<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[RB] - Lab &#187; excel</title>
	<atom:link href="http://www.richard-bravo.net/wb/tag/excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richard-bravo.net/wb</link>
	<description>php, programacion, noticias,scripts</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 15:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Crear archivos de Excel con php</title>
		<link>http://www.richard-bravo.net/wb/2010/01/18/crear-archivos-de-excel-con-php/</link>
		<comments>http://www.richard-bravo.net/wb/2010/01/18/crear-archivos-de-excel-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richard-bravo.net/wb/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Para los desarrolladores de .NET esto es solo cuestion de 2 clicks ya que el Visual estudio es de la misma empresa.  Pero para las personas que preferimos el php se nos hace un poco más complicado pasar información de nuestras aplicaciones php a excel u otra aplicación de Microsoft. Por eso pondré un pequeño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.richard-bravo.net/wb/2010/01/18/crear-archivos-de-excel-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

